Votex-Bison Compact 3004 (2)
- Beschreibung
- Fahrzeugdaten
- Hubmast
Beschreibung
Allgemeines
Technischer Zustand: | OK | |
Optischer Zustand: | OK | |
Bereifung Antrieb: | Vulkollan (OK) | |
Bereifung lastseite: | Vulkollan (OK) | |
Batterie: | 80Vx620Ah | |
Ladegerarat: | Bijbehorende | |
Verkaufspreis zzgl. MwsT: | € | |
Zwischenverkauf vorbehalten: | ||
Zahlung: | ||
Lieferzeit (ca.): | ||
Garantie: | AS-IS | |
Firma: | ||
Ansprechpartner: | ||
Strasse: | ||
PLZ: | ||
Ort: | ||
Land: | NL | |
Telefon: | ||
Telefax: | ||
E-mail: | ||
Website: | ||
Bermerkung: | ||
3000 kg @ 500 mm HH 4000 mm 1600 kg @ 500 mm HH 9200 mm |
Fabrikat: | Votex-Bison |
Model: | Compact 3004 |
Maschinenummer: | 5150035 |
Tragkraft: | 3000 kg @ 500 mm |
Baujahr: | 2011 |
Betriebsstunden: | |
Antriebsart: | E |
Sonderausstattung: | |
Anbaugerate Bemerkung: |
Masstyp: | Triplex |
Eingefahrene Hohe (H1): | 3925 mm |
Freihub (H2): | 3100 mm |
Hubhohe (H3): | 9200 mm |
Ausgefahrene Hohe (H4): | 10225 mm |
Gabeln: | 800 mm x 150 mm x 50 mm |
Gabelntrager: | Type 1 (1.400 mm) |