5150012 Votex Bison Allround 8004
- Beschreibung
- Fahrzeugdaten
- Hubmast
Beschreibung
Allgemeines
Technischer Zustand: | OK | |
Optischer Zustand: | OK | |
Bereifung Antrieb: | Gummi | |
Bereifung lastseite: | Vulkollan | |
Batterie: | 80Vx775Ah | |
Ladegerarat: | OK | |
Verkaufspreis zzgl. MwsT: | € | |
Zwischenverkauf vorbehalten: | ||
Zahlung: | ||
Lieferzeit (ca.): | 6-7 W | |
Garantie: | ||
Firma: | Votex Bison Material Handling BV | |
Ansprechpartner: | H.Blom | |
Strasse: | Croy 30 | |
PLZ: | 5653LD | |
Ort: | Eindhoven | |
Land: | NL | |
Telefon: | +31402263219 | |
Telefax: | ||
E-mail: | h.blom@votex-bison.com | |
Website: | https://votex-bison.com | |
Bermerkung: | ||
Grote cabine 850 mm x 950 mm Grosse Kabine 850 mm x 950 mm Te Huur zur Mieten For Rental |
Fabrikat: | Votex Bison |
Model: | Allround 5004 |
Maschinenummer: | 5150012 |
Tragkraft: | 8000 kg @ 600 mm 4000 kg @ 750 mm |
Baujahr: | 2010 |
Betriebsstunden: | Ca. 9.500 |
Antriebsart: | E |
Sonderausstattung: | |
Anbaugerate Bemerkung: |
Masstyp: | SIMPLEX |
Eingefahrene Hohe (H1): | 3.045 mm |
Freihub (H2): | 0.000 mm |
Hubhohe (H3): | 4.060 mm |
Ausgefahrene Hohe (H4): | 5.110 mm |
Gabeln: | 1500 mm |
Gabeltrager: | TYPE 1 L=1.600 mm |