5150012 Votex Bison Allround 8004
- Beschrijving
- Voertuiggegevens
- Hefmast
Beschrijving
Algemeen
| Technische toestand: | OK |
| Optische toestand: | OK |
| Banden aandrijving: | OK Rubber |
| Banden lastzijde: | OK Vulkollan |
| Batterij: | 80V x 775Ah |
| Lader: | OK |
| Prijs excl. BTW: | € |
| Tussenverkoop voorbehouden: | |
| Betaling: | Voor levering |
| Levertijd (ca.): | 6-7 W |
| Garantie: | AS-IS |
| Firma: | Votex Bison Material Handling BV |
| Contactpersoon: | H.Blom |
| Straat: | Croy 30 |
| Postcode: | 5653LD |
| Plaats: | Eindhoven |
| Land: | NL |
| Telefoon: | +31402263219 |
| E-mail: | h.blom@votex-bison.com |
| Website: | https://votex-bison.com |
| Opmerkingen: | |
| Grote cabine 850 mm x 950 mm Grosse Kabine 850 mm x 950 mm ook Te Huur zur Mieten For Rental | |
| Fabrikaat: | Votex Bison |
| Model: | Allround 5004 |
| Machinenummer: | 5150012 |
| Hefvermogen: | 8000 kg @ 600 mm 4000kg @ 750 mm |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Bedrijfsuren: | Ca. 9.500 |
| Aandrijving: | E |
| Extra uitrusting: | |
| Aanbouwapparatuur: | Laadvorken 1500 mm |
| Lengte (L): | 3400 mm |
| Breedte (B): | 2550 mm |
| Voorbouwmaat (VB): | 1050 mm |
| Dekbreedte (NB): | 1500 mm |
| Raamopening (RA): | 1700 mm |
| Raamhoogte (RH): | 590 mm |
| Cabinehoogte (SH): | 2850 mm |
| Type mast: | SIMPLEX |
| Bouwhoogte (H1): | 3.045 mm |
| Vrije heffing (H2): | 0.000 mm |
| Hefhoogte (H3): | 4.060 mm |
| Uitgeschoven (H4): | 5.110 mm |
| Vorken: | 1.500 mm |
| Vorkenbord: | TYPE I L=1600 mm |



















